- Распиловка и доставка лесоматериалов;
- Пиломатериалы хвойных пород (доска);
- Пиломатериалы мягколиственных пород (доска);
- Брус обрезной;
- Штакетник;
- Отходы древесные;
- Опилки;
- Стандартный посадочный материал – сеянцы;
- Саженцы декоративных древесных и кустарниковых пород;
- Новогодние деревья;
- Щепа;
- Мед натуральный;
- Березовый сок.
Виды выпускаемой продукции
Смотреть встроенную онлайн галерею в:
https://miloles.by/%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8#sigProId0fb92b760b
https://miloles.by/%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8#sigProId0fb92b760b
Информацию о продукции и ценах можно получить по телефонам:
- заместитель директора - главный инженер 8(029)507-53-60;
- отдел производства и реализации продукции 8(02356)43-8-37;
- деревообрабатывающий цех 8(02356)43-5-44.
Цены на продукцию и услуги
Цены на деловую древесину в заготовленном виде, реализуемую юридическим и физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям согласно п.32.1, п.33 главы 7 Правил реализации древесины, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь № 437 от 23.11.2020 г. ( в редакции Указа Президента Республики Беларусь № 294 от 22.08.2022 г) .по Гомельскому ГПЛХО |
||||
ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ И ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД | ||||
Длина, м | Диаметр, см | Сорт | Реализуемые на условиях франко- промежуточный лесосклад (ФПС) | |
Цена за 1 м3 без НДС | Цена за 1 м3 с НДС | |||
1. Лесоматериалы круглые хвойных пород (сосна, ель) (СТБ 2316-2-2013 (EN 1927-2:2008)) |
||||
любая | до 13 | A | 50.40 | 60.48 |
14-25 | 72.00 | 86.40 | ||
26 и более | 93.60 | 112.32 | ||
любая | до 13 | B | 42.00 | 50.40 |
14-25 | 60.00 | 72.00 | ||
26 и более | 78.00 | 93.60 | ||
любая | до 13 | С | 33.60 | 40.32 |
14-25 | 48.00 | 57.60 | ||
26 и более | 62.40 | 74.88 | ||
любая | до 13 | D | 23.52 | 28.22 |
14-25 | 33.60 | 40.32 | ||
26 и более | 43.68 | 52.42 | ||
любой | 30.24 | 36.29 | ||
2. Лесоматериалы круглые лиственных пород (береза, ольха) (СТБ 2315-2-2013 (EN 1316-2:2012)) |
||||
любая | до 13 | A | 40.32 | 48.38 |
14-25 | 57.60 | 69.12 | ||
26 и более | 74.88 | 89.86 | ||
любая | до 13 | B | 33.60 | 40.32 |
14-25 | 48.00 | 57.60 | ||
26 и более | 62.40 | 74.88 | ||
любая | до 13 | С | 26.88 | 32.26 |
14-25 | 38.40 | 46.08 | ||
26 и более | 49.92 | 59.90 | ||
любая | до 13 | D | 18.82 | 22.58 |
14-25 | 26.88 | 32.26 | ||
26 и более | 34.94 | 41.93 | ||
любой | 24.19 | 29.03 | ||
3. Лесоматериалы круглые лиственных пород (осина) (СТБ 2315-2-2013 (EN 1316-2:2012)) |
||||
любая | до 13 | A | 35.28 | 42.34 |
14-25 | 50.40 | 60.48 | ||
26 и более | 65.52 | 78.62 | ||
любая | до 13 | B | 29.40 | 35.28 |
14-25 | 42.00 | 50.40 | ||
26 и более | 54.60 | 65.52 | ||
любая | до 13 | С | 23.52 | 28.22 |
14-25 | 33.60 | 40.32 | ||
26 и более | 43.68 | 52.42 | ||
любая | до 13 | D | 16.46 | 19.76 |
14-25 | 23.52 | 28.22 | ||
26 и более | 30.58 | 36.69 | ||
любой | 21.17 | 25.40 | ||
4. Лесоматериалы круглые лиственных пород (дуб, ясень) (СТБ 2315-2-2013 (EN 1316-2:2012)) |
||||
любая | до 13 | D | 52.92 | 63.50 |
14-25 | 75.60 | 90.72 | ||
26 и более | 98.28 | 117.94 | ||
любой | 68.04 | 81.65 | ||
5. Лесоматериалы круглые твердолиственных пород (СТБ 1712-2007 ГОСТ 17462-84) |
||||
Для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения (пиловочное бревно)дуб, ясень, клен, граб | ||||
1.0 - 6.0 м | 10 - 13 | 1 | 113.40 | 136.08 |
2 | 94.50 | 113.40 | ||
3 | 170.10 | 204.12 | ||
14 - 24 | 1 | 162.00 | 194.40 | |
2 | 135.00 | 162.00 | ||
3 | 108.00 | 129.60 | ||
26 - 34 | 1 | 210.60 | 252.72 | |
2 | 175.50 | 210.60 | ||
3 | 140.40 | 168.48 | ||
36 и более | 1 | 226.80 | 272.16 | |
2 | 189.00 | 226.80 | ||
3 | 151.20 | 181.44 | ||
6. Лесоматериалы для выработки лущеного шпона (фанерное бревно) | ||||
береза, липа, ольха | ||||
1.3; 1.6 м и кратные | 16 -24 | 1 | 57.60 | 69.12 |
2 | 48.00 | 57.60 | ||
26 и более | 1 | 63.60 | 76.32 | |
2 | 53.00 | 63.60 | ||
осина | ||||
1.3; 1.6 м и кратные | 16 -24 | 1 | 36.00 | 43.20 |
2 | 30.00 | 36.00 | ||
26 и более | 1 | 38.40 | 46.08 | |
2 | 32.00 | 38.40 | ||
7. Лесоматериалы для выработки целлюлозы и древесной массы (балансы) | ||||
сосна, ель, лиственница, пихта | ||||
длина 0.75; 1; 1.1; 1.2; 1.25; 2 м и кратные | 6 -24 | 2; 3 | 24.00 | 28.80 |
береза и все мягколиственные породы | ||||
длина 0.75; 1; 1.1; 1.2; 1.25; 2 | 6 -24 | 1, 2 | 23.00 | 27.60 |
6-40 | 3 | 22.50 | 27.00 |
Цены на древесину в заготовленном виде, реализуемые населению на общих основаниях | ||||||
Биржевые котировки на лесоматериалы круглые в заготовленном виде на 4 квартал 2024 года действующие с 01.10.2024г. по 31.12.2024г. | ||||||
№ п/п | Наименование продукции | Порода | Диаметр, см | Сорт | Условия поставки | Средневзвешенная цена в BYN/куб. м, без НДС |
1 | Лесоматериалы круглые (Береза) | Береза | 14-25 | C | Франко-промежуточный лесосклад | 51.8 |
2 | Лесоматериалы круглые (Береза) | Береза | 26 и более | C | Франко-промежуточный лесосклад | 84.73 |
3 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 14-25 | B | Франко-промежуточный лесосклад | 205 |
4 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 14-25 | C | Франко-промежуточный лесосклад | 129.11 |
5 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 14-25 | D | Франко-промежуточный лесосклад | 78.05 |
6 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 14-25 | C | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 139.01 |
7 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 14-25 | D | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 95.73 |
8 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 26 и более | B | Франко-промежуточный лесосклад | 291.65 |
9 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 26 и более | C | Франко-промежуточный лесосклад | 202.14 |
10 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 26 и более | D | Франко-промежуточный лесосклад | 150.24 |
11 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 26 и более | C | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 200.77 |
12 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 26 и более | D | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 152.41 |
13 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | любые | D | Франко-промежуточный лесосклад | 46.36 |
14 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | любые | D | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 79.79 |
15 | Лесоматериалы круглые (Ольха) | Ольха | любые | D | Франко-промежуточный лесосклад | 52.22 |
16 | Лесоматериалы круглые (Ольха) | Ольха | любые | D | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 54.2 |
17 | Лесоматериалы круглые (Осина) | Осина | 26 и более | C | Франко-промежуточный лесосклад | 84.1 |
18 | Лесоматериалы круглые (Осина) | Осина | любые | D | Франко-промежуточный лесосклад | 31.35 |
19 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 14-25 | B | Франко-промежуточный лесосклад | 160.37 |
20 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 14-25 | C | Франко-промежуточный лесосклад | 108.94 |
21 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 14-25 | D | Франко-промежуточный лесосклад | 84.49 |
22 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 14-25 | B | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 138.75 |
23 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 14-25 | C | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 122.44 |
24 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 14-25 | D | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 90.51 |
25 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 26 и более | B | Франко-промежуточный лесосклад | 234.46 |
26 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 26 и более | C | Франко-промежуточный лесосклад | 171.51 |
27 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 26 и более | D | Франко-промежуточный лесосклад | 130.65 |
28 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 26 и более | B | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 207.04 |
29 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 26 и более | C | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 188.12 |
30 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 26 и более | D | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 130.57 |
31 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | до 13 включительно | B | Франко-промежуточный лесосклад | 72.42 |
32 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | до 13 включительно | C | Франко-промежуточный лесосклад | 55.05 |
33 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | любые | D | Франко-промежуточный лесосклад | 51.05 |
34 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | любые | D | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 61.94 |
Цены на деловую древесину в заготовленном виде, реализуемую юридическим лицам для осуществления строительства жилья на территории сельской местности в рамках государственных программ и физическим лицам для осуществления строительства, в том числе реконструкции или капитального ремонта, жилых домов или надворных построек в соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 января 2023 г. № 88 «Об изменении постановлений Совета Министров Республики Беларусь от 30 мая 2007 г. № 708 и от 20 марта 2008 г. № 431» |
|||
Наименование лесхоза |
Лесоматериалы круглые хвойных пород (сосна, ель) |
||
франко-промежуточный лесосклад (ФПС) |
|||
сорт В, С |
|||
до 13 включ. |
14-25 |
26 и более |
|
Милошевичский |
36.90 |
44.70 |
56.00 |
Цены на пилопродукцию, реализуемую физическим лицам и Вооруженным силам, воинским частям, организациям Вооруженных сил, другим войскам и воинским формированиям, осуществляющим материально-техническое обеспечение повседневной и боевой деятельности войск (сил); организациям, осуществляющим строительство жилья в рамках государственных программ и (или) за счет бюджетных средств; сельскохозяйственным организациям, осуществляющим строительство, в том числе ремонт животноводческих ферм, других объектов производственной и социальной инфраструктуры, находящихся на их балансе; организациям, осуществляющим ремонт и текущее содержание объектов, находящихся на балансе бюджетных организаций. |
|||||||
1. Пиломатериалы хвойных пород (сосна, ель) СТБ 1713-2007 | |||||||
Параметры продукции | Цена за 1 кубометр на условиях франко-нижний склад, рублей | ||||||
Доска обрезная | Доска необрезная | ||||||
Длина, м | Сорт | Толщина, мм | Ширина, мм | без НДС | с НДС | без НДС | с НДС |
1.5-6.5 | 0 | 16.19.22 | более двойной толщины | 448.06 | 537.68 | 295.63 | 354.76 |
25 | 407.33 | 488.80 | 268.76 | 322.51 | |||
32,40 | 488.80 | 586.56 | 322.51 | 387.01 | |||
44.50.60.75 | 529.53 | 635.44 | 349.38 | 419.26 | |||
1 | 16.19.22 | 344.67 | 413.60 | 227.41 | 272.89 | ||
25 | 313.33 | 376.00 | 206.74 | 248.08 | |||
32,40 | 376.00 | 451.20 | 248.08 | 297.70 | |||
44.50.60.75 | 407.33 | 488.80 | 268.76 | 322.51 | |||
2 | 16.19.22 | 287.22 | 344.67 | 189.51 | 227.41 | ||
25 | 261.11 | 313.33 | 172.28 | 206.74 | |||
32,40 | 313.33 | 376.00 | 206.74 | 248.08 | |||
44.50.60.75 | 339.44 | 407.33 | 223.96 | 268.76 | |||
3 | 16.19.22 | 229.78 | 275.73 | 151.61 | 181.93 | ||
25 | 208.89 | 250.67 | 137.82 | 165.39 | |||
32,40 | 250.67 | 300.80 | 165.39 | 198.47 | |||
44.50.60.75 | 271.55 | 325.87 | 179.17 | 215.01 | |||
4 | 16.19.22 | 160.84 | 193.01 | 106.12 | 127.35 | ||
25 | 146.22 | 175.47 | 96.48 | 115.77 | |||
32,40 | 175.47 | 210.56 | 115.77 | 138.93 | |||
44.50.60.75 | 190.09 | 228.11 | 125.42 | 150.50 | |||
2. Пиломатериалы мягких лиственных пород СТБ 1714-2007 (береза, ольха, осина) | |||||||
Параметры продукции | Цена за 1 кубометр на условиях франко-нижний склад, рублей | ||||||
Доска обрезная | Доска необрезная | ||||||
Длина, м | Сорт | Толщина, мм | Ширина, мм | без НДС | с НДС | без НДС | с НДС |
1.0-6.5 | 0 | 16.19.22 | более двойной толщины | 391.01 | 469.21 | 257.49 | 308.98 |
25 | 355.46 | 426.55 | 234.08 | 280.89 | |||
32,40 | 426.55 | 511.86 | 280.89 | 337.07 | |||
44.50.60.75 | 462.10 | 554.52 | 304.30 | 365.16 | |||
1 | 16.19.22 | 300.78 | 360.93 | 198.07 | 237.68 | ||
25 | 273.43 | 328.12 | 180.06 | 216.07 | |||
32,40 | 328.12 | 393.74 | 216.07 | 259.29 | |||
44.50.60.75 | 355.46 | 426.55 | 234.08 | 280.89 | |||
2 | 16.19.22 | 250.65 | 300.78 | 165.06 | 198.07 | ||
25 | 227.86 | 273.43 | 150.05 | 180.06 | |||
32,40 | 273.43 | 328.12 | 180.06 | 216.07 | |||
44.50.60.75 | 296.22 | 355.46 | 195.07 | 234.08 | |||
3 | 16.19.22 | 200.52 | 240.62 | 132.04 | 158.45 | ||
25 | 182.29 | 218.75 | 120.04 | 144.05 | |||
32,40 | 218.75 | 262.49 | 144.05 | 172.86 | |||
44.50.60.75 | 236.97 | 284.37 | 156.05 | 187.26 | |||
4 | 16.19.22 | 140.36 | 168.43 | 92.43 | 110.92 | ||
25 | 127.60 | 153.12 | 84.03 | 100.83 | |||
32,40 | 153.12 | 183.75 | 100.83 | 121.00 | |||
44.50.60.75 | 165.88 | 199.06 | 109.24 | 131.08 |
Фиксированные розничные цены на дрова для населения Гомельской области (решение Гомельского областного исполнительного комитета от 27 февраля 2019г. №167 "О фиксированных розничных ценах на топливные брикеты и дрова для населения) | ||
№ | Наименование продукции | Розничная цена, рублей за 1 плотный кубический метр |
на условиях франко - лесосека | ||
1 | Дрова смешанных пород, длиной менее 1 метра | 6.07 |
2 | Дрова смешанных пород, длиной 1 метр | 5.53 |
3 | Дрова смешанных пород, длиной 2 метра | 4.99 |
4 | Дрова длиной 4 метра: | 7.80 |
4.1 | береза, граб, вяз, клен, бук, ильм, лиственница | |
4.2 | сосна, ольха | 7.00 |
4.3 | осина, тополь, липа, ива, ель, кедр, пихта | 6.90 |
Примечание: дрова для населения Гомельской области в пределах норм, установленных решением Гомельского областного исполнительного комитета от 22 января 2013 г. №58 , реализуются государственными лесохозяйственными учреждениями и другими организациями, расположенными на территории Гомельской области, на условиях франко-лесосека. Сверх норм дрова можно приобрести по ценам организаций-изготовителей. | ||
Стоимость погрузочно-разгрузочных работ, стоимость доставки дров покупателю в ценах не учтены и оплачиваются дополнительно |
ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ НА ДРОВА В ЗАГОТОВЛЕННОМ ВИДЕ, ЗАГОТОВЛЯЕМЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РУБОК ГЛАВНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, РУБОК УХОДА ЗА ЛЕСОМ, САНИТАРНЫХ И ПРОЧИХ РУБОК, ДРУГИХ ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАБОТ И РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА УСЛОВИЯХ ФРАНКО-ЛЕСОСЕКА (ФЛЛ), ФРАНКО-ВЕРХНИЙ ЛЕСОСКЛАД (ФВЛ), ФРАНКО-ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ЛЕСОСКЛАД (ФПС), ФРАНКО-НИЖНИЙ ЛЕСОСКЛАД (СКЛАД ПРЕДПРИЯТИЯ) (ФНС), ФРАНКО-ВАГОН (СУДНО) СТАНЦИЯ (ПРИСТАНЬ) ОТПРАВЛЕНИЯ (ФВСОтправления). |
|||||||
ДРОВА СТБ 1510-2012 длиной 1 м, толщиной от 3 см | |||||||
№ п/п | Порода | Влажность | реализуемые на условиях | ||||
ФЛЛ | ФВЛ | ФПС | ФНС | ФВСОтправления | |||
цена за 1 м3., в белорусских рублях руб., без учета НДС | |||||||
1 | Сосна, ольха | Сырые (свыше 25) | 10.38 | 12.62 | 16.65 | 24.59 | 29.40 |
2 | Береза, бук, ясень,граб, клен,ильм, вяз,дуб, лиственница | Сырые (свыше 25) | 11.39 | 13.85 | 17.99 | 26.16 | 31.19 |
3 | Ель, кедр,пихта, осина, липа, тополь, ива | Сырые (свыше 25) | 9.82 | 11.94 | 15.97 | 23.92 | 28.84 |
ДРОВА СТБ 1510-2012 длиной 2 м, толщиной от 3 см | |||||||
№ п/п | Порода | Влажность | реализуемые на условиях | ||||
ФЛЛ | ФВЛ | ФПС | ФНС | ФВСОтправления | |||
цена за 1 м3., в белорусских рублях руб., без учета НДС | |||||||
1 | Сосна, ольха | Сырые (свыше 25) | 10.18 | 12.42 | 16.45 | 24.39 | 29.20 |
2 | Береза, бук, ясень,граб, клен,ильм, вяз,дуб, лиственница | Сырые (свыше 25) | 11.19 | 13.65 | 17.79 | 25.96 | 30.99 |
3 | Ель, кедр,пихта, осина, липа, тополь, ива | Сырые (свыше 25) | 9.62 | 11.74 | 15.77 | 23.72 | 28.64 |
ДРОВА СТБ 1510-2012 длиной 4 м, толщиной от 3 см | |||||||
№ п/п | Порода | Влажность | реализуемые на условиях | ||||
ФЛЛ | ФВЛ | ФПС | ФНС | ФВСОтправления | |||
цена за 1 м3., в белорусских рублях руб., без учета НДС | |||||||
1 | Сосна, ольха | Сырые (свыше 25) | 9.98 | 12.22 | 16.25 | 24.19 | 29.00 |
2 | Береза, бук,граб, клен,ильм, вяз, лиственница | Сырые (свыше 25) | 10.99 | 13.45 | 17.59 | 25.76 | 30.79 |
3 | Ель, кедр,пихта, осина, липа, тополь, ива | Сырые (свыше 25) | 9.42 | 11.54 | 15.57 | 23.52 | 28.44 |
ДРОВА СТБ 1510-2012 длиной 1 м, толщиной от 3см | |||||||
№ п/п | Порода | Влажность | реализуемых на условиях франко-склад покупателя | ||||
цена за 1 м3., в белорусских рублях руб., без учета НДС | |||||||
1 | Дрова смешанных пород | Сырые (свыше 25) | 50.00 |
Цены даны без учёта НДС, НДС начисляется сверх цены в размере 20%.
Отпускные цены на прочую продукцию по Милошевичскому лесхозу |
||
Отпускные цены на отходы на условиях франко-нижний лесосклад | ||
ТУ РБ 00969296.003-97 (отходы древесные) | Цена реализации руб.без НДС | |
отходы деревообработки (отрезки пиломатериалов и заготовок,горбыль) | 8.60 | |
опилки | 6.00 | |
стружка | 2.10 | |
отходы лесозаготовок (кора) | 2.10 |
Цены даны без учёта НДС, НДС начисляется сверх цены в размере 20%.
ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ НА ПРОДУКЦИЮ ПОБОЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ | ||
№ | Наименование | Цена, руб., без учета НДС |
1 | Сок березовый ТУ РЕ 00969296002-97 за 1 литр реализация на условиях франко -лесосека | 0,12 |
2 | Сок березовый ТУ РЕ 00969296002-97 за 1 литр реализация на условиях франко -нижний склад | 0,18 |
3 | Мед натуральный ГОСТ 19792-2001 за 1 кг. | 10,00 |
Цены даны без учёта НДС.
ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ НА ДЕРЕВЬЯ НОВОГОДНИЕ | |||
№ | Наименование | Цена за единицу, руб., | Цена с НДС, руб., |
1 | Деревья новогодние высотой до 1 м. | 6.42 | 7.70 |
2 | Деревья новогодние высотой от 1 до 2 м. | 8.25 | 9.90 |
3 | Деревья новогодние высотой от 2 до 3 м. | 12.00 | 14.40 |
4 | Дерево новогоднее в кадке до 1м. | 20.00 |
24.00 |
5 | Дерево новогоднее в кадке от 1.1 до 2 м. | 23.00 | 27.60 |
Отпускные цены (тарифы) на услуги по Милошевичскому лесхозу | ||
Наименование услуг | Единица измерения | Отпускная цена (тариф), бел.руб. без НДС |
1. Отпускные цены (тарифы) на услуги транспорта | ||
Услуги автомобиля МАЗ 630380 без прицепа | за 1 час | 75.00 |
за 1 км | 2.00 | |
за 1 т/км | 0.23 | |
Услуги автомобиля МАЗ - 630380 с прицепом | за 1 час | 95.00 |
за 1 км | 2.53 | |
за 1 т/км | 0.16 | |
Услуги автомобиля МАЗ 555-102-225 без прицепа | за 1 час | 70.00 |
за 1 км | 1.87 | |
за 1 т/км | 0.25 | |
Услуги автомобиля МАЗ 555-102-225 с прицепа | за 1 час | 83.75 |
за 1 км | 2.13 | |
за 1 т/км | 0.14 | |
Услуги автомобиля ГАЗ | за 1 час | 31.25 |
за 1 км | 0.89 | |
Услуги автомобиля УАЗ | за 1 час | 27.50 |
за 1 км | 0.79 | |
Услуги трактора МТЗ 80; 82 | за 1 час | 37.50 |
Услуги трактора с гидроманипулятором (МПТ461.1, МЛПТ) | за 1 час | 42.50 |
Услуги трактора МТЗ 1221 | за 1 час | 40.00 |
Услуги автобуса ПАЗ | за 1 час | 56.25 |
за 1 км | 1.18 | |
Услуги "Форвардер " | за 1 час | 60.00 |
Услуги погрузчика "Амкодор " | за 1 час | 55.00 |
Услуги автомобиля "Шкода" | за 1 час | 46.25 |
за 1 км | 0.66 | |
2. Цены на прочие услуги | ||
Услуги по погрузке лесопродукции погрузчиком | за 1 м3 | 4.50 |
Услуги по разгрузке лесопродукции погрузчиком | за 1 м3 | 4.50 |
Услуги по распиловке пиломатериалов | за 1 м3 | 55.00 |
Услуги по механизированной трелевке | за 1 м3 | 7.50 |
Услуги радиометрического анализа древесины | 1 проба | 17.00 |
Услуги по погрузке дров вручную | за 1 м3 | 6.50 |
Услуги по колке дров | за 1 м3 | 24.00 |
Услуги по раскряжевке древесины | за 1 м3 | 7.00 |
Услуги по доставке дров во двор потребителя* | за 1 км | 7.60 |
*-Цена на услуги доставки рассчитана исходя из среднего расстояния вывозки.Вывозка дров сверх среднего расстояния оплачивается дополнительно. | ||
3. Цены на услуги по охотхозяйству | ||
Наименование услуг | Единица измерения | Отпускная цена (тариф), бел.руб. без НДС |
Экскурсия по экологической тропе | 205.00 | |
Проживание в охотничьем домике в номере | за койко-сутки | 10.00 |
Прокат мангала | 1 час | 2.00 |
Прокат мангала с шампурами | 1 час | 2.50 |
Прокат мангала с углем | 1 час | 5.00 |
Стрельба из лука | 1 час | 11.00 |
Услуги стоянки автомобиля | 1 час | 2.00 |
Цены даны без учёта НДС, НДС начисляется сверх цены в размере 20%.
ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ НА ПОСАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ ДРЕВЕСНЫХ, КУСТАРНИКОВЫХ И ДЕКОРАТИВНЫХ РАСТЕНИЙ | |||||
№п/п | Наименование посадочного материала | Возраст, лет | Высота, м. | Цена за 1шт. , руб. | |
с открытой корневой системой | с закрытой корневой системой | ||||
Саженцы деревьев лиственных пород | |||||
1 | Береза | 1-2 | 0,1-0,5 | 4.34 | |
2 | Береза | 3-4 | свыше 2 | 7.44 | 14.86 |
3 | Дуб черещатый,красный | 4-5 | свыше 1 | 7.44 | 11.43 |
4 | Рябина обыкновенная | 3-4 | 1,5-2,0 | 5.14 | |
5 | Каштан конский | 2,4 | 0,5-0,7 | 4 | |
6 | Липа мелколистная | 1-2 | до 0,5 | 3.43 | |
7 | Липа мелколистная | 2-3 | до 1 | 6.29 | 11.43 |
8 | Липа мелколистная | 4-5 | свыше 2 | 7.44 | 14.86 |
9 | Ясень обыкновенный | 2-3 | до 1 | 2.28 | |
10 | Клен остролистный | 2-3 | 1-1,5 | 6.29 | 11.43 |
11 | Клен остролистный | 4-5 | свыше 2 | 7.44 | 14.86 |
12 | Боярышник | 1-2 | 0,2-0,6 | 3.43 | |
Саженцы кустарников лиственных пород | |||||
13 | Калина | 2-3 | 0,6-1 | 3.43 | |
14 | Ива пурпурная | 2-3 | до 1 | 6.17 | |
15 | Ива Матсудана | 2-3 | до 1 | 6.29 | |
16 | Ива Хакуро Нишики | 2-3 | до 1 | 6.86 | 10.29 |
17 | Дерен белый | 2-3 | до 1 | 6.86 | 9.72 |
18 | Гортензия древовидная | 2-3 | до 1 | 6.17 | 6.86 |
19 | Самшит вечнозеленый | 2-3 | до 0,5 | 5.14 | 8.00 |
20 | Форзиция раннецветущая | 2-3 | до 1 | 5.72 | 7.44 |
21 | Арония черноплодная | 2-3 | до 1 | 3.43 | |
22 | Лапчатка желтая | 2-3 | до 1 | 5.14 | 7.44 |
23 | Спирея калинолистная Диабло | 2-3 | до 1 | 5.14 | |
24 | Спирея калинолистная | 2-3 | до 1 | 5.14 | |
25 | Спирея японская | 2-3 | до 1 | 5.72 | |
26 | Спирея японская Голдфлейм | 2-4 | до 1 | 5.72 | 7.44 |
27 | Кизильник блестящий | 2-3 | до 1 | 4.00 | |
28 | Спирея серая | 2-3 | до 1 | 6.29 | 8.00 |
29 | Бирючина обыкновенная | 3-4 | до 1 | 4.57 | |
30 | Бирючина овальнолистная | 2-3 | до 1 | 4.57 | 7.44 |
31 | Керрия японская | 2-3 | до 1 | 5.72 | 7.44 |
32 | Барбарис Тунберга | 2-3 | до 1 | 5.72 | 7.44 |
33 | Барбарис обыкновенный | 2-3 | до 1 | 5.72 | |
34 | Шиповник Роза собачья | 2-3 | до 1 | 4.57 | |
35 | Бересклет вечнозеленый Форчуна | 1-2 | до 1 | 4.57 | 7.44 |
36 | Дейция шершавая | 2-3 | до 0,5 | 3.43 | 7.44 |
37 | Вейгела ранняя | 2-3 | до 0,5 | 5.72 | |
38 | Вейгела бордовая | 2-3 | до 0,5 | 5.72 | 8.00 |
39 | Туя западная брабант | 2 | до 1 | 6.86 | 9.15 |
40 | Туя западная смарагд | 2 | до 1 | 11.43 | 13.71 |
41 | Туя западная колумна | 2 | до 1 | 6.86 | 9.15 |
42 | Туя западная корник | 2 | до 1 | 6.86 | 9.15 |
43 | Туя западная золотистая Рейнголд | 2 | до 1 | 6.86 | 9.15 |
44 | Туя восточная Ауреа Нана | 2 | до 1 | 6.86 | 9.15 |
45 | Кипарисовик Лавсона | 2 | до 1 | 6.86 | |
46 | Туя филиформис (нитевидная) | 2 | до 1 | 6.86 | |
47 | Туя западная столвик | 2 | до 1 | 6.86 | 9.15 |
48 | Туя западная санкист | 2 | до 1 | 6.86 | |
49 | Туя шаровидная Тедди | 2 | до 1 | 6.86 | 9.15 |
50 | Туя шаровидная Даника | 2 | до 1 | 6.86 | 9.15 |
51 | Туя шаровидная Хозери | 2 | до 1 | 6.86 | 9.15 |
52 | Туя шаровидная Вудварди | 2 | до 1 | 6.86 | 9.15 |
53 | Кипарисовик горохоплодный | 2 | до 1 | 5.72 | |
54 | Кипарисовик Булевард | 2 | до 1 | 5.72 | 8.00 |
55 | Можжевельник казацкий | 2-3 | до 0,5 | 5.72 | 8.00 |
56 | Можжевельник чешуйчатый | 2-3 | до 0,5 | 5.72 | 8.00 |
57 | Можжевельник китайский | 2-3 | до 0,5 | 5.72 | 8.00 |
58 | Можжевельник Голд Кон | 2-3 | до 0,5 | 5.72 | 8.00 |
