Открытые вакансии на 08.07.2026г.
|
Должность |
Кол-во |
Требования по образованию |
Предполагаемая заработная плата, руб. |
| Заместитель директора - главный инженер | 1 | Высшее | 2800-3100 |
| Лесничий (Глушковичское, Дзержинское, Слободское, лесничества) | 3 | Высшее | 2500 - 3400 |
| Помощник лесничего (Тонежское, Букчанское лесничество) | 2 | Высшее | 2200-2400 |
| Инженер по автоматизированным системам управления производством | 1 | Высшее | 1500 - 1700 |
| Инженер по охране леса | 1 | Высшее | 1500 - 1700 |
| Бухгалтер ( Слободское лесничество) | 1 | Среднее специальное (профильное) | 1500 - 1700 |
| Начальник ПРП "Житковичи" | 1 | Высшее | 1700 - 2000 |
| Мастер на лесосеках | 1 | Среднее специальное (профильное) | 1700 - 1800 |
|
Мастер леса (Букчанское, Дзержинское,Слободское, Тонежское, Глушковичское, Рубринское лесничества) |
11 | Среднее специальное (профильное) | 1800 - 2200 |
| Лесовод (Букчанское, Тонежское, Глушковичское лесничество) | 4 | Профессионально-техническое | 1500 - 2000 |
| Водитель автомобиля (аппарат управления, Дзержинское лесничество) | 2 | Профессионально-техническое | 1300 - 1800 |
| Тракторист ( Дзержинское лесничество) | 1 | Профессионально-техническое | 1100 - 1500 |
| Машинист лесозаготовительной (трелевочной) машины Харвестер (Лесопункт) | 2 | Профессионально-техническое | 3000 - 5000 |
| Водитель на вывозке леса | 3 | Профессионально-техническое | 3000 - 5000 |
| Мастер производственного участка | 1 | Среднее специальное (профильное) | 1800 - 2200 |
| Токарь | 1 | Профессионально-техническое | 1700 - 1800 |
Контактные лица:
Ведущий инженер по подготовке кадров - Забавка Елена Владимировна,
Специалист по кадрам - Лозко Людмила Николаевна
телефон:+375 2356 43-7-73
