- Лесоматериалы круглые;
- Пиломатериалы хвойных пород (доска);
- Пиломатериалы мягколиственных пород (доска);
- Штакетник;
- Отходы древесные;
- Опилки;
- Стандартный посадочный материал – сеянцы;
- Саженцы декоративных древесных и кустарниковых пород;
- Новогодние деревья;
- Щепа;
- Мед натуральный;
- Березовый сок.
Виды выпускаемой продукции
-
Щепа
Щепа
-
Брус обрезной
Брус обрезной
-
Дрова
Дрова
-
Опилки
Опилки
-
Пиломатериалы
Пиломатериалы
-
Штакет
Штакет
-
Смотреть встроенную онлайн галерею в:
https://miloles.by/%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8?print=1&tmpl=component#sigProId0fb92b760b
Щепа
Щепа
Брус обрезной
Брус обрезной
Дрова
Дрова
Опилки
Опилки
Пиломатериалы
Пиломатериалы
Штакет
Штакет
https://miloles.by/%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8?print=1&tmpl=component#sigProId0fb92b760b
Информацию о продукции и ценах можно получить по телефонам:
- отдел производства и реализации продукции +375 2356 43-8-37;
- деревообрабатывающий цех +375 2356 43-5-44 .
Цены на продукцию и услуги
|
Цены на деловую древесину в заготовленном виде, реализуемую юридическим и физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям согласно п.32.1, п.33 главы 7 Правил реализации древесины, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь № 437 от 23.11.2020 г. ( в редакции Указа Президента Республики Беларусь № 294 от 22.08.2022 г) .по Гомельскому ГПЛХО |
||||
| ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ И ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД | ||||
| Длина, м | Диаметр, см | Сорт | Реализуемые на условиях франко- промежуточный лесосклад (ФПС) | |
| Цена за 1 м3 без НДС | Цена за 1 м3 с НДС | |||
|
1. Лесоматериалы круглые хвойных пород (сосна, ель) (СТБ 2316-2-2013 (EN 1927-2:2008)) |
||||
| любая | до 13 | A | 54.60 | 65.52 |
| 14-25 | 78.00 | 93.60 | ||
| 26 и более | 101.40 | 121.68 | ||
| любая | до 13 | B | 45.50 | 54.60 |
| 14-25 | 65.00 | 78.00 | ||
| 26 и более | 84.50 | 101.40 | ||
| любая | до 13 | С | 36.40 | 43.68 |
| 14-25 | 52.00 | 62.40 | ||
| 26 и более | 67.60 | 81.12 | ||
| любая | до 13 | D | 25.48 | 30.58 |
| 14-25 | 36.40 | 43.68 | ||
| 26 и более | 47.32 | 56.78 | ||
| любой | 32.76 | 39.31 | ||
|
2. Лесоматериалы круглые лиственных пород (береза, ольха) (СТБ 2315-2-2013 (EN 1316-2:2012)) |
||||
| любая | до 13 | A | 43.68 | 52.42 |
| 14-25 | 62.40 | 74.88 | ||
| 26 и более | 81.12 | 97.34 | ||
| любая | до 13 | B | 36.40 | 43.68 |
| 14-25 | 52.00 | 62.40 | ||
| 26 и более | 67.60 | 81.12 | ||
| любая | до 13 | С | 29.12 | 34.94 |
| 14-25 | 41.60 | 49.92 | ||
| 26 и более | 54.08 | 64.90 | ||
| любая | до 13 | D | 20.38 | 24.46 |
| 14-25 | 29.12 | 34.94 | ||
| 26 и более | 37.86 | 45.43 | ||
| любой | 26.21 | 31.45 | ||
|
3. Лесоматериалы круглые лиственных пород (осина) (СТБ 2315-2-2013 (EN 1316-2:2012)) |
||||
| любая | до 13 | A | 38.22 | 45.86 |
| 14-25 | 54.60 | 65.52 | ||
| 26 и более | 70.98 | 85.18 | ||
| любая | до 13 | B | 31.85 | 38.22 |
| 14-25 | 45.50 | 54.60 | ||
| 26 и более | 59.15 | 70.98 | ||
| любая | до 13 | С | 25.48 | 30.58 |
| 14-25 | 36.40 | 43.68 | ||
| 26 и более | 47.32 | 56.78 | ||
| любая | до 13 | D | 17.84 | 21.40 |
| 14-25 | 25.48 | 30.58 | ||
| 26 и более | 33.12 | 39.75 | ||
| любой | 22.93 | 27.52 | ||
|
4. Лесоматериалы круглые лиственных пород (дуб, ясень) (СТБ 2315-2-2013 (EN 1316-2:2012)) |
||||
| любая | до 13 | D | 57.39 | 68.87 |
| 14-25 | 81.98 | 98.38 | ||
| 26 и более | 106.58 | 127.90 | ||
| любой | 73.79 | 88.54 | ||
|
5. Лесоматериалы круглые твердолиственных пород (СТБ 1712-2007 ГОСТ 17462-84) |
||||
| Для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения (пиловочное бревно)дуб, ясень, клен, граб | ||||
| 1.0 - 6.0 м | 10 - 13 | 1 | 122.98 | 147.57 |
| 2 | 102.48 | 122.98 | ||
| 3 | 81.98 | 98.38 | ||
| 14 - 24 | 1 | 175.68 | 210.82 | |
| 2 | 146.40 | 175.68 | ||
| 3 | 117.12 | 140.54 | ||
| 26 - 34 | 1 | 228.38 | 274.06 | |
| 2 | 190.32 | 228.38 | ||
| 3 | 152.26 | 182.71 | ||
| 36 и более | 1 | 245.95 | 295.14 | |
| 2 | 204.96 | 245.95 | ||
| 3 | 163.97 | 196.76 | ||
| 6. Лесоматериалы для выработки лущеного шпона (фанерное бревно) | ||||
| береза, липа, ольха | ||||
| 1.3; 1.6 м и кратные | 16 -24 | 1 | 62.40 | 74.88 |
| 2 | 52.00 | 62.40 | ||
| 26 и более | 1 | 68.88 | 82.66 | |
| 2 | 57.40 | 68.88 | ||
| осина | ||||
| 1.3; 1.6 м и кратные | 16 -24 | 1 | 39.00 | 46.80 |
| 2 | 32.50 | 39.00 | ||
| 26 и более | 1 | 41.52 | 49.82 | |
| 2 | 34.60 | 41.52 | ||
| 7. Лесоматериалы для выработки целлюлозы и древесной массы (балансы) | ||||
| сосна, ель, лиственница, пихта | ||||
| длина 0.75; 1; 1.1; 1.2; 1.25; 2 м и кратные | 6 -24 | 2; 3 | 25.7 | 30.84 |
| береза и все мягколиственные породы | ||||
| длина 0.75; 1; 1.1; 1.2; 1.25; 2 | 6 -24 | 1, 2 | 24.60 | 29.52 |
| 6-40 | 3 | 24.30 | 29.16 | |
| Цены на древесину в заготовленном виде, реализуемые населению на общих основаниях | ||||||
|
Биржевая котировка на лесоматериалы круглые в заготовленном виде, на 3 квартал 2026г. |
||||||
| № п/п | Наименование продукции | Порода | Диаметр, см | Сорт | Условия поставки | Средневзвешенная цена в BYN/куб. м, без НДС |
| 1 | Лесоматериалы круглые (Береза) | Береза | любые | D | Франко-промежуточный лесосклад | 47.61 |
| 2 | Лесоматериалы круглые (Дуб) | Дуб | 26 и более | D | Франко-промежуточный лесосклад | 300.81 |
| 3 | Лесоматериалы круглые (Дуб) | Дуб | 26 и более | D | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 255.95 |
| 4 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 14-25 | C | Франко-верхний лесосклад | 101.25 |
| 5 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 14-25 | B | Франко-промежуточный лесосклад | 139.54 |
| 6 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 14-25 | C | Франко-промежуточный лесосклад | 76.38 |
| 7 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 14-25 | D | Франко-промежуточный лесосклад | 65.10 |
| 8 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 14-25 | B | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 153.40 |
| 9 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 14-25 | C | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 119.08 |
| 10 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 14-25 | D | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 69.38 |
| 11 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 26 и более | B | Франко-промежуточный лесосклад | 190.44 |
| 12 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 26 и более | C | Франко-промежуточный лесосклад | 120.56 |
| 13 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 26 и более | D | Франко-промежуточный лесосклад | 111.58 |
| 14 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 26 и более | B | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 171.41 |
| 15 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 26 и более | C | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 156.42 |
| 16 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 26 и более | D | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 113.02 |
| 17 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | любые | D | Франко-верхний лесосклад | 47.29 |
| 18 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | любые | D | Франко-промежуточный лесосклад | 49.78 |
| 19 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | любые | D | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 69.31 |
| 20 | Лесоматериалы круглые (Ольха) | Ольха | 14-25 | B | Франко-промежуточный лесосклад | 89.11 |
| 21 | Лесоматериалы круглые (Ольха) | Ольха | 14-25 | C | Франко-промежуточный лесосклад | 68.97 |
| 22 | Лесоматериалы круглые (Ольха) | Ольха | 14-25 | D | Франко-промежуточный лесосклад | 43.73 |
| 23 | Лесоматериалы круглые (Ольха) | Ольха | 26 и более | B | Франко-промежуточный лесосклад | 261.56 |
| 24 | Лесоматериалы круглые (Ольха) | Ольха | 26 и более | C | Франко-промежуточный лесосклад | 179.30 |
| 25 | Лесоматериалы круглые (Ольха) | Ольха | 26 и более | D | Франко-промежуточный лесосклад | 71.95 |
| 26 | Лесоматериалы круглые (Ольха) | Ольха | любые | D | Франко-промежуточный лесосклад | 65.46 |
| 27 | Лесоматериалы круглые (Ольха) | Ольха | любые | D | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 86.97 |
| 28 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 14-25 | A | Франко-промежуточный лесосклад | 150.93 |
| 29 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 14-25 | B | Франко-промежуточный лесосклад | 139.97 |
| 30 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 14-25 | C | Франко-промежуточный лесосклад | 68.04 |
| 31 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 14-25 | D | Франко-промежуточный лесосклад | 50.27 |
| 32 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 14-25 | B | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 143.27 |
| 33 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 14-25 | C | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 116.54 |
| 34 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 14-25 | D | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 72.03 |
| 35 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 26 и более | A | Франко-промежуточный лесосклад | 205.11 |
| 36 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 26 и более | B | Франко-промежуточный лесосклад | 175.50 |
| 37 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 26 и более | C | Франко-промежуточный лесосклад | 118.57 |
| 38 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 26 и более | D | Франко-промежуточный лесосклад | 88.87 |
| 39 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 26 и более | B | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 171.93 |
| 40 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 26 и более | C | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 144.86 |
| 41 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 26 и более | D | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 111.56 |
| 42 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | до 13 включительно | C | Франко-промежуточный лесосклад | 53.88 |
| 43 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | любые | D | Франко-промежуточный лесосклад | 38.96 |
| 44 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | любые | D | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 64.49 |
|
Цены на деловую древесину в заготовленном виде, реализуемую юридическим лицам для осуществления строительства жилья на территории сельской местности в рамках государственных программ и физическим лицам для осуществления строительства, в том числе реконструкции или капитального ремонта, жилых домов или надворных построек в соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 января 2023 г. № 88 «Об изменении постановлений Совета Министров Республики Беларусь от 30 мая 2007 г. № 708 и от 20 марта 2008 г. № 431» |
|||
|
Наименование лесхоза |
Лесоматериалы круглые хвойных пород (сосна, ель) |
||
|
франко-промежуточный лесосклад (ФПС) |
|||
|
сорт В, С |
|||
|
до 13 включ. |
14-25 |
26 и более |
|
|
Милошевичский |
39.90 |
48.30 |
60.50 |
| Цены на пиломатериалы, реализуемые Вооруженным силам, воинским частям, организациям Вооруженных сил, другим войскам и воинским формированиям, осуществляющим материально-техническое обеспечение повседневной и боевой деятельности войск (сил); организациям, осуществляющим строительство жилья в рамках государственных программ и (или) за счет бюджетных средств; сельскохозяйственным организациям, осуществляющим строительство, в том числе ремонт животноводческих ферм, других объектов производственной и социальной инфраструктуры, находящихся на их балансе; организациям, осуществляющим ремонт и текущее содержание объектов, находящихся на балансе бюджетных организаций. | |||||||
| 1. Пиломатериалы хвойных пород (сосна, ель) СТБ 1713-2007 | |||||||
| Параметры продукции | Цена за 1 кубометр на условиях франко-нижний склад, рублей | ||||||
| Доска обрезная | Доска необрезная | ||||||
| Длина, м | Сорт | Толщина, мм | Ширина, мм | без НДС | с НДС | без НДС | с НДС |
| 1.5-6.5 | 0 | 16.19.22 | более двойной толщины | 547.92 | 657.50 | 362.33 | 434.80 |
| 25 | 498.11 | 597.73 | 329.39 | 395.27 | |||
| 32,40 | 597.73 | 717.28 | 395.27 | 474.33 | |||
| 44.50.60.75 | 647.54 | 777.05 | 428.21 | 513.85 | |||
| 1 | 16.19.22 | 421.48 | 505.77 | 278.72 | 334.46 | ||
| 25 | 383.16 | 459.79 | 253.38 | 304.06 | |||
| 32,40 | 459.79 | 551.75 | 304.06 | 364.87 | |||
| 44.50.60.75 | 498.11 | 597.73 | 329.39 | 395.27 | |||
| 2 | 16.19.22 | 351.23 | 421.48 | 232.27 | 278.72 | ||
| 25 | 319.30 | 383.16 | 211.15 | 253.38 | |||
| 32,40 | 383.16 | 459.79 | 253.38 | 304.06 | |||
| 44.50.60.75 | 415.09 | 498.11 | 274.50 | 329.39 | |||
| 3 | 16.19.22 | 280.98 | 337.18 | 185.81 | 222.97 | ||
| 25 | 255.44 | 306.53 | 168.92 | 202.70 | |||
| 32,40 | 306.53 | 367.83 | 202.70 | 243.24 | |||
| 44.50.60.75 | 332.07 | 398.49 | 219.60 | 263.52 | |||
| 4 | 16.19.22 | 196.69 | 236.03 | 130.07 | 156.08 | ||
| 25 | 178.81 | 214.57 | 118.24 | 141.89 | |||
| 32,40 | 214.57 | 257.48 | 141.89 | 170.27 | |||
| 44.50.60.75 | 232.45 | 278.94 | 153.72 | 184.46 | |||
| 2. Пиломатериалы мягких лиственных пород СТБ 1714-2007 (береза, ольха, осина) | |||||||
| Параметры продукции | Цена за 1 кубометр на условиях франко-нижний склад, рублей | ||||||
| Доска обрезная | Доска необрезная | ||||||
| Длина, м | Сорт | Толщина, мм | Ширина, мм | без НДС | с НДС | без НДС | с НДС |
| 1.0-6.5 | 0 | 16.19.22 | более двойной толщины | 480.65 | 576.78 | 316.26 | 379.51 |
| 25 | 436.96 | 524.35 | 287.51 | 345.01 | |||
| 32,40 | 524.35 | 629.22 | 345.01 | 414.01 | |||
| 44.50.60.75 | 568.04 | 681.65 | 373.76 | 448.51 | |||
| 1 | 16.19.22 | 369.73 | 443.68 | 243.28 | 291.93 | ||
| 25 | 336.12 | 403.34 | 221.16 | 265.39 | |||
| 32,40 | 403.34 | 484.01 | 265.39 | 318.47 | |||
| 44.50.60.75 | 436.96 | 524.35 | 287.51 | 345.01 | |||
| 2 | 16.19.22 | 308.11 | 369.73 | 202.73 | 243.28 | ||
| 25 | 280.10 | 336.12 | 184.30 | 221.16 | |||
| 32,40 | 336.12 | 403.34 | 221.16 | 265.39 | |||
| 44.50.60.75 | 364.13 | 436.96 | 239.59 | 287.51 | |||
| 3 | 16.19.22 | 246.49 | 295.79 | 162.18 | 194.62 | ||
| 25 | 224.08 | 268.90 | 147.44 | 176.93 | |||
| 32,40 | 268.90 | 322.68 | 176.93 | 212.31 | |||
| 44.50.60.75 | 291.30 | 349.56 | 191.67 | 230.01 | |||
| 4 | 16.19.22 | 172.54 | 207.05 | 113.53 | 136.23 | ||
| 25 | 156.86 | 188.23 | 103.21 | 123.85 | |||
| 32,40 | 188.23 | 225.87 | 123.85 | 148.62 | |||
| 44.50.60.75 | 203.91 | 244.70 | 134.17 | 161.00 | |||
| Цены на пиломатериалы, реализуемые физическим лицам и пиломатериалы, предназначенные для использования при строительстве жилых домов в сельской местности. | |||||||
| 1. Пиломатериалы хвойных пород (сосна, ель) СТБ 1713-2007 | |||||||
| Параметры продукции | Цена за 1 кубометр на условиях франко-нижний склад, рублей | ||||||
| Доска обрезная | Доска необрезная | ||||||
| Длина, м | Сорт | Толщина, мм | Ширина, мм | без НДС | с НДС | без НДС | с НДС |
| 1.5-6.5 | 0 | 16.19.22 | более двойной толщины | 505.36 | 606.43 | 333.08 | 399.69 |
| 25 | 459.42 | 551.30 | 302.80 | 363.36 | |||
| 32,40 | 551.30 | 661.56 | 363.36 | 436.03 | |||
| 44.50.60.75 | 597.25 | 716.70 | 393.63 | 472.36 | |||
| 1 | 16.19.22 | 388.74 | 466.49 | 256.21 | 307.45 | ||
| 25 | 353.40 | 424.08 | 232.92 | 279.50 | |||
| 32,40 | 424.08 | 508.90 | 279.50 | 335.40 | |||
| 44.50.60.75 | 459.42 | 551.30 | 302.80 | 363.36 | |||
| 2 | 16.19.22 | 323.95 | 388.74 | 213.51 | 256.21 | ||
| 25 | 294.50 | 353.40 | 194.10 | 232.92 | |||
| 32,40 | 353.40 | 424.08 | 232.92 | 279.50 | |||
| 44.50.60.75 | 382.85 | 459.42 | 252.33 | 302.80 | |||
| 3 | 16.19.22 | 259.16 | 310.99 | 170.81 | 204.97 | ||
| 25 | 235.60 | 282.72 | 155.28 | 186.34 | |||
| 32,40 | 282.72 | 339.26 | 186.34 | 223.60 | |||
| 44.50.60.75 | 306.28 | 367.54 | 201.86 | 242.24 | |||
| 4 | 16.19.22 | 181.41 | 217.69 | 119.57 | 143.48 | ||
| 25 | 164.92 | 197.90 | 108.70 | 130.44 | |||
| 32,40 | 197.90 | 237.48 | 130.44 | 156.52 | |||
| 44.50.60.75 | 214.40 | 257.28 | 141.30 | 169.57 | |||
| 2. Пиломатериалы мягких лиственных пород СТБ 1714-2007 (береза, ольха, осина) | |||||||
| Параметры продукции | Цена за 1 кубометр на условиях франко-нижний склад, рублей | ||||||
| Доска обрезная | Доска необрезная | ||||||
| Длина, м | Сорт | Толщина, мм | Ширина, мм | без НДС | с НДС | без НДС | с НДС |
| 1.0-6.5 | 0 | 16.19.22 | более двойной толщины | 441.01 | 529.21 | 289.83 | 347.80 |
| 25 | 400.92 | 481.10 | 263.48 | 316.18 | |||
| 32,40 | 481.10 | 577.32 | 316.18 | 379.42 | |||
| 44.50.60.75 | 521.20 | 625.44 | 342.53 | 411.04 | |||
| 1 | 16.19.22 | 339.24 | 407.09 | 222.95 | 267.54 | ||
| 25 | 308.40 | 370.08 | 202.68 | 243.22 | |||
| 32,40 | 270.08 | 444.10 | 243.22 | 291.86 | |||
| 44.50.60.75 | 400.92 | 481.10 | 263.48 | 316.18 | |||
| 2 | 16.19.22 | 282.70 | 339.24 | 185.79 | 222.95 | ||
| 25 | 257.00 | 308.40 | 168.90 | 202.68 | |||
| 32,40 | 308.40 | 370.08 | 202.68 | 243.22 | |||
| 44.50.60.75 | 334.10 | 400.92 | 219.57 | 263.48 | |||
| 3 | 16.19.22 | 226.16 | 271.39 | 148.63 | 178.36 | ||
| 25 | 205.60 | 246.72 | 135.12 | 162.14 | |||
| 32,40 | 246.72 | 296.06 | 162.14 | 194.57 | |||
| 44.50.60.75 | 267.28 | 320.74 | 175.66 | 210.79 | |||
| 4 | 16.19.22 | 158.31 | 189.97 | 104.04 | 124.85 | ||
| 25 | 143.92 | 172.70 | 94.58 | 113.50 | |||
| 32,40 | 172.70 | 207.24 | 113.5 | 136.20 | |||
| 44.50.60.75 | 187.10 | 224.52 | 122.96 | 147.55 | |||
| Штакет | |||||||
| ГОСТ ТУ РБ 00969296-005-98 | |||||||
| п/п | наименование | толщина, мм, длина | цена | ||||
| 1 | штакет хвойных пород | тол. от 0,16-0,32 дл. от 500-18000мм. | 120.00 | ||||
| Фиксированные розничные цены на дрова для населения Гомельской области (решение Гомельского областного исполнительного комитета от 27 февраля 2019г. №167 "О фиксированных розничных ценах на топливные брикеты и дрова для населения) | ||
| № | Наименование продукции | Розничная цена, рублей за 1 плотный кубический метр |
| на условиях франко - лесосека | ||
| 1 | Дрова смешанных пород, длиной менее 1 метра | 6.07 |
| 2 | Дрова смешанных пород, длиной 1 метр | 5.53 |
| 3 | Дрова смешанных пород, длиной 2 метра | 4.99 |
| 4 | Дрова длиной 4 метра: | 7.80 |
| 4.1 | береза, граб, вяз, клен, бук, ильм, лиственница | |
| 4.2 | сосна, ольха | 7.00 |
| 4.3 | осина, тополь, липа, ива, ель, кедр, пихта | 6.90 |
| Примечание: дрова для населения Гомельской области в пределах норм, установленных решением Гомельского областного исполнительного комитета от 22 января 2013 г. №58 , реализуются государственными лесохозяйственными учреждениями и другими организациями, расположенными на территории Гомельской области, на условиях франко-лесосека. Сверх норм дрова можно приобрести по ценам организаций-изготовителей. | ||
| Стоимость погрузочно-разгрузочных работ, стоимость доставки дров покупателю в ценах не учтены и оплачиваются дополнительно | ||
| Отпускные цены на дрова в заготовленном виде заготовляемые при проведении рубок главного пользования, рубок ухода лесом, санитарных и прочих рубок, других лесохозяйственных работ | ||||||
| Дрова сырые (влажность выше 25%) СТБ 1510-2012 | ||||||
| Условия реализации | Дрова круглые (сосна,ольха,береза,граб,дуб,ясень,клен,лиственница,бук,вяз,ильм,осина,ель,липа,кедр,пихта,ива,тополь) руб за м3 | |||||
| 1 м | 2-4 м | |||||
| без НДС | без НДС | |||||
| Франко-верхний лесосклад | 13.00 | 12.00 | ||||
| Франко-промежуточный склад | 18.00 | 17.00 | ||||
| *Дрова ценных пород (дуб, ясень) реализуются и отгружаются длиной не более 2-х метров. | ||||||
| Отпускные цены на дрова колотые СТБ 1510-2012 | ||||||
| Условия реализации | Дрова колотые ( сосна, ольха, береза, граб,дуб,ясень, клен,лиственница, бук, вяз, ильм, осина, ель, липа, кедр, пихта, ива, тополь) руб за м3 | |||||
| без НДС | ||||||
| Франко-нижний склад | 58.38 | |||||
| Цены указаны в белорусских рублях без учета НДС, налоги начисляются сверх цены в размерах установленных действующим законодательством по налогооблажению Республики Беларусь | ||||||
| Цены на услуги по доставке дров транспортом продавца | ||||||
| Наименование | цена, руб. без НДС | цена руб. с НДС | ||||
| Услуги по доставке дров с учетом погрузки, разгрузки за 1 час работы тракторной техники | 40.00 | 48.00 | ||||
| Услуги по доставке дров с учетом погрузки, разгрузки за 1 км пробега автотранспорта | 8.00 | 9.60 | ||||
|
Отпускные цены на прочую продукцию по Милошевичскому лесхозу |
||
| Отпускные цены на отходы на условиях франко-нижний лесосклад | ||
| ТУ РБ 00969296.003-97 (отходы древесные) | Цена реализации руб.без НДС | |
| горбыль | 9.27 | |
| опилки | 6.37 | |
| стружка | 2.22 | |
| щепа топливная | 15.45 | |
Цены даны без учёта НДС, НДС начисляется сверх цены в размере 20%.
| ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ НА ПРОДУКЦИЮ ПОБОЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ | ||
| № | Наименование | Цена, руб., без учета НДС |
| 1 | Сок березовый ТУ BY 100195503.002-2011 за 1 литр реализация на условиях франко -склад лесничества | 0,35 |
| 2 | Сок березовый ТУ BY 100195503.002-2011 за 1 литр реализация на условиях франко-торговая точка, франко-нижний склад лесхоза | 0,37 |
| 3 | Мед натуральный ГОСТ 19792-2017 за 1 кг. | 11,00 |
Цены даны без учёта НДС.
| ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ НА ДЕРЕВЬЯ НОВОГОДНИЕ | |||
| № | Наименование | Цена за единицу, руб., | Цена с НДС, руб., |
| 1 | Деревья новогодние высотой до 1 м. | 6.92 | 8.30 |
| 2 | Деревья новогодние высотой от 1 до 2 м. | 8.92 | 10.70 |
| 3 | Деревья новогодние высотой от 2 до 3 м. | 13.00 | 15.60 |
| 4 | Дерево новогоднее в кадке до 1м. | 21.67 |
26.00 |
| 5 | Дерево новогоднее в кадке от 1.1 до 2 м. | 24.92 | 29.90 |
| Отпускные цены (тарифы) на услуги по Милошевичскому лесхозу | ||
| Наименование услуг | Единица измерения | Отпускная цена (тариф), бел.руб. без НДС |
| 1. Отпускные цены (тарифы) на услуги транспорта | ||
| Услуги автомобиля МАЗ 630380 без прицепа | за 1 час | 82.50 |
| за 1 км | 2.20 | |
| за 1 т/км | 0.26 | |
| Услуги автомобиля МАЗ - 630380 с прицепом | за 1 час | 104.50 |
| за 1 км | 2.79 | |
| за 1 т/км | 0.18 | |
| Услуги автомобиля МАЗ 555-102-225 без прицепа | за 1 час | 77.00 |
| за 1 км | 2.05 | |
| за 1 т/км | 0.29 | |
| Услуги автомобиля МАЗ 555-102-225 с прицепа | за 1 час | 92.10 |
| за 1 км | 2.46 | |
| за 1 т/км | 0.34 | |
| Услуги автомобиля ГАЗ | за 1 час | 34.38 |
| за 1 км | 0.98 | |
| Услуги автомобиля УАЗ | за 1 час | 30.25 |
| за 1 км | 0.86 | |
| Услуги трактора МТЗ 80; 82 | за 1 час | 41.25 |
| Услуги трактора МТЗ 1221 | за 1 час | 44.00 |
| Услуги трактора с гидроманипулятором (МПТ 461.1, МЛПТ) | за 1 час | 46.75 |
| Услуги автобуса ПАЗ | за 1 час | 61.90 |
| за 1 км | 1.30 | |
| Услуги "Форвардер " | за 1 час | 66.00 |
| Услуги погрузчика "Амкодор " | за 1 час | 60.50 |
| Услуги автомобиля "Джили" | за 1 час | 50.90 |
| за 1 км | 0.73 | |
| 2. Цены на прочие услуги | ||
| Услуги по погрузке лесопродукции погрузчиком | за 1 м3 | 4.70 |
| Услуги по разгрузке лесопродукции погрузчиком | за 1 м3 | 4.70 |
| Услуги по механизированной трелевке | за 1 м3 | 7.90 |
| Услуги радиометрического анализа древесины | 1 проба | 17.85 |
| Услуги по погрузке дров вручную | за 1 м3 | 6.80 |
| Услуги по колке дров | за 1 м3 | 25.20 |
| Услуги по раскряжевке древесины | за 1 м3 | 7.35 |
| Услуги по распиловке пиломатериалов | за 1 м3 | 75.00 |
| *-Цена на услуги доставки рассчитана исходя из среднего расстояния вывозки.Вывозка дров сверх среднего расстояния оплачивается дополнительно. | ||
| 3. Цены на услуги по охотхозяйству | ||
| Наименование услуг | Единица измерения | Отпускная цена (тариф), бел.руб. без НДС |
